Корпус: поліпропілен (PP-B) з високим рівнем стійкості та захистом від УФ-випромінювання.
Ущільнювальна прокладка: NBR та EPDM.
Внутрішня втулка: поліпропілен (PP-B) з високим рівнем стійкості та захистом від УФ-випромінювання.
Затискне кільце: ацеталева смола (POM).
Гайка: поліпропілен (PP-B) з високим рівнем стійкості та захистом від УФ-випромінювання.
Коліно компресійне ПЕ 90° з внутрішньою різьбою Unidelta
Артикул:
1009016002001, 1009016003001, 1009020002001, 1009020003001, 1009025002001, 1009025003001, 1009025004001, 1009032002001, 1009032003001, 1009032004001, 1009032005001, 1009040003001, 1009040004001, 1009040005001, 1009040006001, 1009051005001, 1009051006001, 1009051007001, 1009064006001, 1009064007001, 1009064008001, 1009076007001, 1009076008001, 1009076009001, 1009091009001, 1009091010001, 1009111009001, 1009111010001
Категорія: Фітинги ПЕ
Бренд: Unidelta
Компресійні фітинги виготовлені з міцного поліпропілену PP-B, стійкого до УФ-випромінювання. У конструкції використані надійні ущільнювачі NBR/EPDM, внутрішня втулка з PP-B та затискне кільце з POM, що забезпечує герметичність і довговічність з’єднання.
Технічні характеристики
| CODE | Діаметр (мм × дюйм) | D (мм) | I (мм) | H (мм) | L (мм) | L1 (мм) | PN (бар) | Упак. RIF 2 (шт) | Упак. RIF 5 (шт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009016002001 | 16 × ½” | 42 | 39 | 18 | 58 | 48 | 16 | 100 | – |
| 1009016003001 | 16 × ¾” | 42 | 39 | 18 | 58 | 48 | 16 | 100 | – |
| 1009020002001 | 20 × ½” | 46 | 45 | 18 | 63 | 39 | 16 | 80 | 350 |
| 1009020003001 | 20 × ¾” | 46 | 45 | 18 | 66 | 40 | 16 | 80 | 330 |
| 1009025002001 | 25 × ½” | 55 | 53 | 18 | 77 | 45 | 16 | 50 | 210 |
| 1009025003001 | 25 × ¾” | 55 | 53 | 18 | 77 | 45 | 16 | 50 | 210 |
| 1009025004001 | 25 × 1″ | 55 | 53 | 20 | 77 | 48 | 16 | 50 | 200 |
| 1009032002001 | 32 × ½” | 63 | 57 | 17 | 86 | 48 | 16 | 30 | 130 |
| 1009032003001 | 32 × ¾” | 63 | 57 | 18 | 86 | 49 | 16 | 30 | 130 |
| 1009032004001 | 32 × 1″ | 63 | 57 | 21 | 86 | 51 | 16 | 30 | 130 |
| 1009032005001 | 32 × 1¼” | 63 | 57 | 26 | 86 | 60 | 16 | 25 | 110 |
| 1009040003001 | 40 × ¾” | 80 | 70 | 18 | 105 | 55 | 16 | 15 | 70 |
| 1009040004001 | 40 × 1″ | 80 | 70 | 21 | 105 | 59 | 16 | 15 | 70 |
| 1009040005001 | 40 × 1¼” | 80 | 70 | 25 | 105 | 64 | 16 | 15 | 60 |
| 1009040006001 | 40 × 1½” | 80 | 70 | 25 | 105 | 66 | 16 | 15 | 60 |
| 1009051005001 | 50 × 1¼” | 96 | 107 | 24 | 145 | 85 | 16 | – | 29 |
| 1009051006001 | 50 × 1½” | 96 | 107 | 25 | 145 | 90 | 16 | – | 29 |
| 1009051007001 | 50 × 2″ | 96 | 107 | 25 | 145 | 90 | 16 | – | 29 |
| 1009064006001 | 63 × 1½” | 115 | 130 | 26 | 173 | 101 | 16 | – | 17 |
| 1009064007001 | 63 × 2″ | 115 | 130 | 35 | 173 | 108 | 16 | – | 17 |
| 1009064008001 | 63 × 2½” | 115 | 130 | 35 | 173 | 108 | 16 | – | 17 |
| 1009076007001 | 75 × 2″ | 129 | 142 | 36 | 193 | 123 | 16 | – | 11 |
| 1009076008001 | 75 × 2½” | 129 | 142 | 37 | 193 | 125 | 16 | – | 10 |
| 1009076009001 | 75 × 3″ | 129 | 142 | 38 | 193 | 129 | 16 | – | 10 |
| 1009091009001 | 90 × 3″ | 155 | 157 | 40 | 216 | 140 | 16 | – | 6 |
| 1009091010001 | 90 × 4″ | 155 | 157 | 40 | 216 | 142 | 16 | – | 6 |
| 1009111009001 | 110 × 3″ | 183 | 222 | 40 | 294 | 134 | 16 | – | 4 |
| 1009111010001 | 110 × 4″ | 183 | 222 | 40 | 294 | 138 | 16 | – | 4 |
STREDA - ЦЕ:
Власний склад
Великий товарний запас та швидка доставка по м.Києву та всій території України.
Експерти ОВК
Наші кваліфіковані менджери швидко підберуть та прорахують оптимальну пропозицію для Вас
Система лояльності
Оптові ціни та спеціальні пропозиції для монтажників, організацій та забудовників





