Запобіжний клапан HERZ з діафрагмою застосовується як захисний елемент для котлів центрального опалення і в закритих системах опалення. Він захищає котел від підвищеного тиску. Тиск відкриття дорівнює номінальному тиску.
Запобіжний клапан HERZ з діафрагмою
Артикул:
1261101, 1261201, 1261501, 1261301, 1268501, 1269501, 1261802, 1260402, 1260502, 1260602, 1268602, 1269602, 1260703, 1260803, 1264703, 1265703, 1266703, 1268703, 1269703, 1260904, 1261004, 1266904, 1268904
Категорії: Арматура для котельних, Арматура запобіжна
Бренд: HERZ
Матеріал корпусу – латунь згідно з EN 12165, CW617N
Діафрагма прямої дії з VMQ-Silicom 50 Sha, пластиковий маховик.
Діапазон температури від 0 до +110 ° C.
Різь – внутрішня згідно з ISO 228-1
*Р – рекомендована максимальна потужність котла
Технічні характеристики
| Артикул | Назва | DN | PN | P, кВт |
| 1261101 | Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 2,5, для котлів потужністю до 75 кВт | 15 | 2,5 | 75 |
| 1261201 | Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 3, для котлів потужністю до 75 кВт | 15 | 3 | 75 |
| 1261501 | Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 4, для котлів потужністю до 75 кВт | 15 | 4 | 75 |
| 1261301 | Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 6, для котлів потужністю до 75 кВт | 15 | 6 | 75 |
| 1268501 | Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 8, для котлів потужністю до 75 кВт | 15 | 8 | 75 |
| 1269501 | Мембранний запобіжний клапан, DN 15, PN 10, для котлів потужністю до 75 кВт | 15 | 10 | 75 |
| 1261802 | Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 1,8, для котлів потужністю до 100 кВт | 20 | 1,8 | 100 |
| 1260402 | Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 2,5, для котлів потужністю до 100 кВт | 20 | 2,5 | 100 |
| 1260502 | Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 3, для котлів потужністю до 100 кВт | 20 | 3 | 100 |
| 1260602 | Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 6, для котлів потужністю до 150 кВт | 20 | 6 | 150 |
| 1268602 | Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 8, для котлів потужністю до 150 кВт | 20 | 8 | 150 |
| 1269602 | Мембранний запобіжний клапан, DN 20, PN 10, для котлів потужністю до 150 кВт | 20 | 10 | 150 |
| 1260703 | Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 2,5, для котлів потужністю до 200 кВт | 25 | 2,5 | 200 |
| 1260803 | Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 3, для котлів потужністю до 200 кВт | 25 | 3 | 200 |
| 1264703 | Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 4, для котлів потужністю до 200 кВт | 25 | 4 | 200 |
| 1265703 | Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 5, для котлів потужністю до 200 кВт | 25 | 5 | 200 |
| 1266703 | Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 6, для котлів потужністю до 200 кВт | 25 | 6 | 200 |
| 1268703 | Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 8, для котлів потужністю до 200 кВт | 25 | 8 | 200 |
| 1269703 | Мембранний запобіжний клапан, DN 25, PN 10, для котлів потужністю до 200 кВт | 25 | 10 | 200 |
| 1260904 | Мембранний запобіжний клапан, DN 32, PN 2,5, для котлів потужністю до 350 кВт | 32 | 2,5 | 350 |
| 1261004 | Мембранний запобіжний клапан, DN 32, PN 3, для котлів потужністю до 350 кВт | 32 | 3 | 350 |
| 1266904 | Мембранний запобіжний клапан, DN 32, PN 6, для котлів потужністю до 350 кВт | 32 | 6 | 350 |
| 1268904 | Мембранний запобіжний клапан, DN 32, PN 8, для котлів потужністю до 350 кВт | 32 | 8 | 350 |
STREDA - ЦЕ:
Власний склад
Великий товарний запас та швидка доставка по м.Києву та всій території України.
Експерти ОВК
Наші кваліфіковані менджери швидко підберуть та прорахують оптимальну пропозицію для Вас
Система лояльності
Оптові ціни та спеціальні пропозиції для монтажників, організацій та забудовників






